目次

はじめに
生野区
都道府県別
市区別


 泥縄式資料館

この統計資料は作成途中です。そのうち完成します。



表 2: 生野区


平成14〜16年版在留外国人統計 市区別外国人登録者より抜粋


大阪市生野区の韓国・朝鮮籍 (ニューカマー含む)の人 口推移
  平成   外国人登録者
       総数
     韓国・朝鮮
14 36,305 34,852
15 35,827 34,105
16 35,212 33,267

表 3: 都道府県別

平成16年版在留外国人統計 都道府県別本籍地別外国人登録者より抜粋







(数字は全てニューカマー込みです。%表示のものは EXELで計算)





























※1のみ都道府県別在留資格別外国人登録者より抜粋 











※2 GR1が集計












外国人登録者総数※1 (韓国・朝鮮籍)総数 (韓国・朝鮮籍)特別永住者※1 済州道 忠清南道 全羅北道 全羅南道 光州直轄市 全羅道合計※2 朝鮮・韓国人/外国人総数 特別永住資格/韓国・朝鮮 済州道/韓国・朝鮮 全羅道/韓国・朝鮮 韓国・朝鮮籍の分布 特別永住者の分布 済州道出身者の分布 全羅道出身者の分布
総数 1,915,030 613,791 471,756 103,839 11,558 10,885 43,184 1987 56,056 32.1% 76.9% 16.9% 9.1% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
北海道 17,852 5,687 4,346 398 167 139 348 14 501 31.9% 76.4% 7.0% 8.8% 0.93% 0.92% 0.38% 0.89%
青森 5,137 1,313 1,059 161 33 16 112 6 134 25.6% 80.7% 12.3% 10.2% 0.21% 0.22% 0.16% 0.24%
岩手 6,590 1,126 907 91 28 32 69 4 105 17.1% 80.6% 8.1% 9.3% 0.18% 0.19% 0.09% 0.19%
宮城 16,608 4,924 2,649 585 123 119 216 49 384 29.6% 53.8% 11.9% 7.8% 0.80% 0.56% 0.56% 0.69%
秋田 4,826 825 598 77 14 6 64 4 74 17.1% 72.5% 9.3% 9.0% 0.13% 0.13% 0.07% 0.13%
山形 7,126 2,032 470 59 33 49 69 14 132 28.5% 23.1% 2.9% 6.5% 0.33% 0.10% 0.06% 0.24%
福島 12,433 2,099 1,562 83 72 49 142 5 196 16.9% 74.4% 4.0% 9.3% 0.34% 0.33% 0.08% 0.35%
茨城 48,974 5,853 3,318 465 195 145 362 28 535 12.0% 56.7% 7.9% 9.1% 0.95% 0.70% 0.45% 0.95%
栃木 30,538 3,210 2,003 189 95 78 233 8 319 10.5% 62.4% 5.9% 9.9% 0.52% 0.42% 0.18% 0.57%
群馬 43,470 3,095 2,143 182 54 64 188 10 262 7.1% 69.2% 5.9% 8.5% 0.50% 0.45% 0.18% 0.47%
埼玉 98,522 18,222 10,637 2,870 455 443 1,162 120 1,725 18.5% 58.4% 15.8% 9.5% 2.97% 2.25% 2.76% 3.08%
千葉 91,788 17,999 9,838 1,940 446 374 1,189 119 1,682 19.6% 54.7% 10.8% 9.3% 2.93% 2.09% 1.87% 3.00%
東京 342,437 100,528 52,629 20,140 1,892 2,311 5,670 756 8,737 29.4% 52.4% 20.0% 8.7% 16.38% 11.16% 19.40% 15.59%
神奈川 144,409 34,154 22,837 3,277 879 699 2,080 135 2,914 23.7% 66.9% 9.6% 8.5% 5.56% 4.84% 3.16% 5.20%
新潟 14,031 2,399 1,598 70 42 41 155 12 208 17.1% 66.6% 2.9% 8.7% 0.39% 0.34% 0.07% 0.37%
富山 12,044 1,575 1,316 39 26 52 116 3 171 13.1% 83.6% 2.5% 10.9% 0.26% 0.28% 0.04% 0.31%
石川 8,826 2,458 2,130 83 52 42 125 1 168 27.8% 86.7% 3.4% 6.8% 0.40% 0.45% 0.08% 0.30%
福井 13,127 4,065 3,496 51 65 88 174 9 271 31.0% 86.0% 1.3% 6.7% 0.66% 0.74% 0.05% 0.48%
山梨 16,212 2,442 819 41 43 77 136 16 229 15.1% 33.5% 1.7% 9.4% 0.40% 0.17% 0.04% 0.41%
長野 42,422 4,732 3,399 192 110 90 189 15 294 11.2% 71.8% 4.1% 6.2% 0.77% 0.72% 0.18% 0.52%
岐阜 44,678 6,832 6,217 519 148 85 462 3 550 15.3% 91.0% 7.6% 8.1% 1.11% 1.32% 0.50% 0.98%
静岡 82,474 6,946 5,040 376 121 117 466 27 610 8.4% 72.6% 5.4% 8.8% 1.13% 1.07% 0.36% 1.09%
愛知 167,270 45,006 39,295 895 1,258 692 3,113 58 3,863 26.9% 87.3% 2.0% 8.6% 7.33% 8.33% 0.86% 6.89%
三重 39,048 6,802 6,258 241 139 70 855 6 931 17.4% 92.0% 3.5% 13.7% 1.11% 1.33% 0.23% 1.66%
滋賀 25,310 6,752 6,203 374 108 87 316 13 416 26.7% 91.9% 5.5% 6.2% 1.10% 1.31% 0.36% 0.74%
京都 56,127 37,902 34,653 1,913 761 369 1,815 44 2,228 67.5% 91.4% 5.0% 5.9% 6.18% 7.35% 1.84% 3.97%
大阪 211,491 149,164 126,482 59,537 1,688 1,724 13,181 250 15,155 70.5% 84.8% 39.9% 10.2% 24.30% 26.81% 57.34% 27.04%
兵庫 101,853 61,387 55,864 6,111 950 1,163 3,856 67 5,086 60.3% 91.0% 10.0% 8.3% 10.00% 11.84% 5.89% 9.07%
奈良 11,082 5,421 4,805 957 131 71 504 8 583 48.9% 88.6% 17.7% 10.8% 0.88% 1.02% 0.92% 1.04%
和歌山 6,912 3,507 2,920 228 45 58 304 7 369 50.7% 83.3% 6.5% 10.5% 0.57% 0.62% 0.22% 0.66%
鳥取 4,344 1,501 1,366 50 29 16 89 3 108 34.6% 91.0% 3.3% 7.2% 0.24% 0.29% 0.05% 0.19%
島根 5,352 1,058 903 15 22 20 61 3 84 19.8% 85.3% 1.4% 7.9% 0.17% 0.19% 0.01% 0.15%
岡山 18,214 7,619 6,898 264 135 155 789 6 950 41.8% 90.5% 3.5% 12.5% 1.24% 1.46% 0.25% 1.69%
広島 33,814 12,347 11,107 253 208 199 749 35 983 36.5% 90.0% 2.0% 8.0% 2.01% 2.35% 0.24% 1.75%
山口 15,241 9,731 9,075 212 202 265 1,305 5 1,575 63.8% 93.3% 2.2% 16.2% 1.59% 1.92% 0.20% 2.81%
徳島 5,421 442 299 33 8 13 30 2 45 8.2% 67.6% 7.5% 10.2% 0.07% 0.06% 0.03% 0.08%
香川 7,458 1,147 933 106 13 25 99 2 126 15.4% 81.3% 9.2% 11.0% 0.19% 0.20% 0.10% 0.22%
愛媛 8,320 1,677 1,387 108 32 19 173 1 193 20.2% 82.7% 6.4% 11.5% 0.27% 0.29% 0.10% 0.34%
高知 3,713 799 705 26 19 22 76 2 100 21.5% 88.2% 3.3% 12.5% 0.13% 0.15% 0.03% 0.18%
福岡 44,049 20,980 17,761 333 458 517 1,479 78 2,074 47.6% 84.7% 1.6% 9.9% 3.42% 3.76% 0.32% 3.70%
佐賀 3,938 999 831 16 41 23 116 6 145 25.4% 83.2% 1.6% 14.5% 0.16% 0.18% 0.02% 0.26%
長崎 6,978 1,419 1,069 45 68 38 91 3 132 20.3% 75.3% 3.2% 9.3% 0.23% 0.23% 0.04% 0.24%
熊本 7,733 1,215 850 62 42 39 125 10 174 15.7% 70.0% 5.1% 14.3% 0.20% 0.18% 0.06% 0.31%
大分 8,574 2,826 1,954 70 54 111 220 9 340 33.0% 69.1% 2.5% 12.0% 0.46% 0.41% 0.07% 0.61%
宮崎 4,130 761 606 33 34 23 46 2 71 18.4% 79.6% 4.3% 9.3% 0.12% 0.13% 0.03% 0.13%
鹿児島 5,753 547 296 33 10 25 30 2 57 9.5% 54.1% 6.0% 10.4% 0.09% 0.06% 0.03% 0.10%
沖縄 8,351 566 225 86 10 11 26 7 44 6.8% 39.8% 15.2% 7.8% 0.09% 0.05% 0.08% 0.08%

表 4: 市区別

東京神奈川と関西のみ表示

市・区 外国人登録者総数 韓国・朝鮮
東京 千代田区 1,781 350

中央区 2,746 648

港区 16,507 2,569

新宿区 27,321 10,318

文京区 6,343 2,100

台東区 9,532 4,249

墨田区 7,777 2,169

江東区 13,284 4,025

品川区 9,775 2,301

目黒区 7,741 1,465

大田区 15,831 4,081

世田谷区 14,225 3,983

渋谷区 10,566 1,727

中野区 10,547 2,705

杉並区 10,944 2,953

豊島区 15,942 2,993

北区 13,198 3,080

荒川区 12,688 7,131

板橋区 15,208 3,424

練馬区 11,830 3,592

足立区 20,667 9,064

葛飾区 10,907 3,864

江戸川区 18,737 5,230

八王子市 7,494 1,906

立川市 3,219 960

武蔵野市 2,404 535

三鷹市 2,812 657

青梅市 1,291 270

府中市 3,843 986

工事中

神奈川 横浜市 63,982 15,865

鶴見区 7,350 1,946

神奈川区 3,799 1,224

西区 2,500 683

中区 13,053 2,771

南区 6,257 2,120

保土ヶ谷区 3,154 875

磯子区 2,980 719

金沢区 2,454 549

港北区 4,254 1,137

戸塚区 2,660 500

港南区 2,004 586

旭区 1,980 515

緑区 2,026 372

瀬谷区 1,157 234

栄区 850 222

泉区 2,257 225

青葉区 3,016 654

都築区 2,231 533

川崎市 24,973 9,154

川崎区 9,250 4,758

幸区 2,930 1,014

中原区 3,277 964

高津区 2,940 916

多摩区 2,853 637

宮前区 2,325 542

麻生区 1,398 323

横須賀市 4,407 1,077
京都 京都市 43,170 30,145

北区 2,726 1,994

上京区 1,903 992

左京区 6,373 3,164

中京区 2,319 1,632

東山区 1,172 575

下京区 1,529 931

南区 6,713 6,146

右京区 6,079 5,102

伏見区 8,595 5,308

山科区 2,423 1,458

西京区 3,338 2,843

福知山市 1,216 486

舞鶴市 1,438 859

綾部市 401 127

宇治市 3,122 2,107

宮津市 198 118

亀岡市 841 609

城陽市 474 530

日向市 481 409

長岡京市 594 423

八幡市 686 352

京田辺市 477 252
大阪 大阪市 121,666 92,024

都島区 2,604 1,667

福島区 1,174 677

此花区 1,319 991

西区 2,560 1,080

港区 2,242 1,079

大正区 1,471 926

天王寺区 3,739 2,757

浪速区 3,873 1,867

西淀川区 3,268 2,365

東淀川区 5,395 3,736

東成区 8,268 7,394

生野区 35,212 33,267

旭区 2,057 1,502

城東区 4,933 3,737

阿倍野区 1,944 1,172

住吉区 3,815 2,502

東住吉区 3,299 2,313

西成区 7,616 6,180

淀川区 4,999 3,092

鶴見区 1,971 1,582

住之江区 3,010 1,936

平野区 7,699 5,681

北区 3,909 2,042

中央区 5,319 2,479

堺市 11,355 5,759

岸和田市 2,029 1,507

豊中市 4,789 2,712

池田市 1,327 765

吹田市 4,684 2,542

泉大津市 1,468 1,182

高槻市 2,798 1,730

貝塚市 584 400

守口市 2,663 1,963

枝方市 4,084 1,667

茨城市 2,364 1,163

八尾市 7,397 5,055

泉佐野市 776 367

富田林市 972 551

寝屋川市 2,965 1,788

河内長野市 502 292

松原市 1,481 824

大東市 2,502 1,239

和泉市 1,976 1,545

箕面市 1,799 844

柏原市 1,202 712

羽曳野市 949 656

門真市 2,819 1,325

摂津市 1,143 760

高石市 513 249

藤井寺市 642 457

東大阪市 19,548 16,252

泉南市 525 308

四条畷市 535 343

交野市 524 317

大阪狭山市 349 183

阪南市 356 193
兵庫 神戸市 44,644 24,274

東灘区 4,982 1,758

灘区 3,805 1,900

兵庫区 3,970 1,873

長田区 8,146 6,801

須磨区 4,758 3,926

垂水区 3,008 1,635

北区 2,187 1,410

中央区 11,308 3,436

西区 2,480 1,535
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送